集会室 コンサート形式
集会室 A側
集会室 B側
集会室 スクール形式
集会室 ホワイエ
利用時間 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~17:00 | 夜間18:00~21:30 | 全日9:00~21:30 | |
---|---|---|---|---|---|
A室 | 平日 | 2,200円 | 2,700円 | 3,000円 | 7,700円 |
土日 | 2,400円 | 2,900円 | 3,300円 | 8,300円 | |
日曜日・祝日 | 2,700円 | 3,000円 | 3,500円 | 8,900円 | |
B室 | 平日 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 | 5,200円 |
土日 | 1,700円 | 2,000円 | 2,200円 | 5,600円 | |
日曜日・祝日 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | 6,000円 | |
全室 | 平日 | 3,700円 | 4,500円 | 5,100円 | 12,900円 |
土日 | 4,100円 | 4,900円 | 5,500円 | 13,900円 | |
日曜日・祝日 | 4,500円 | 5,100円 | 5,900円 | 14,900円 |
附属設備料金表(PDF)
※マイク、ピアノなどの附属設備は別料金です。
入場料等を徴収する場合は、その額によって基本使用料の額に次の割合が加算されます。
注:展示販売は、厚木市内に事務所のある事業者に限ります。なお、契約のみで現金での販売はできません。